根据《关于大鹏新区部分人才奖励补贴业务安排的公告》《大鹏新区人才发表学术论文奖励操作规程》的有关规定,现对2021年8月申请大鹏新区人才发表学术论文奖励的拟发放人员名单予以公示(详见附件)。
公示时间为2022年1月4日至2022年1月10日,共5个工作日。公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市大鹏新区葵涌办事处金岭路1号新区管委会1号楼1610,联系电话:0755-28333204,邮箱:zzrsjrcgzk@dpxq.gov.cn)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人需提供真实姓名、联系电话,我们将对反映人和所反映情况严格保密,对所反映的情况和问题认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。如后续审批发现不符合条件的,可取消其发放资格。
附件:2021年大鹏新区人才发表学术论文奖励拟发放人员公示名单(第八批次②)
大鹏新区组织人事局
2021年大鹏新区人才发表学术论文奖励拟发放人员公示名单(第八批次②) | |||||
序号 | 作者姓名 | 工作单位名称 | 论文标题 | 发表期刊 | 发表时间 |
1 | 王亚飞 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Genome Sequence Resource for Nigrospora oryzae, an important pathogenic fungus threatening crop production | Molecular Plant-Microbe Interactions | 2021.8 |
2 | 贺炳 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Full-length sequencing of Ginkgo biloba L. reveals the synthesis of terpenoids during seed development | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, | 2021.6 |
3 | 王丽 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Molecular Parallelism Underlies Convergent Highland Adaptation of Maize Landraces | Molecular Biology and Evolution | 2021.4 |
4 | 鲁义善 | 广东海洋大学深圳研究院 | Molecular characterization and expression of CD96 in Nile tilapia(Oreochromis niloticus) in response to different pathogens stimulus | Aquaculture Reports | 2021.7 |
5 | 夏立群 | 广东海洋大学深圳研究院 | Identification and functional characterization of a short-typepe ptidoglycan recognition protein, PGRP-S in the orange-spotted grouper, Epinephelus coioides | Aquaculture Reports | 2021.7 |
6 | 武志强 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Thermosensitive sex chromosome dosage compensation in ZZ/ZW softshell turtles,Apalone spinifera | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON | 2021.9 |
7 | 廖宝林 | 广东海洋大学深圳研究院 | 运用线粒体COI基因分析深圳海域石珊瑚系统发育关系 | 基于组学与应用生物学 | 2017.5 |
8 | 朱义旺 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Employing CRISPR/Cas9 for de-repression of specific miRNA-target genes in rice | Journal of Experimental Botany | 2021.7 |
9 | 李奎 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Social acceptance for commercialization of genetically modified food animals. | National Science Review | 2021.8 |
10 | 商连光 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | A Novel miR 167a-ARF6-AUX3 Pathway Regulates Grain Length and Weight in Rice | Molecular Plant | 2021.6 |
11 | 商连光 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Loci and natural alleles for cadmium-mediated growth responses revealedby a genome wide association study and transcriptome analysis in rice | BMC Plant Biology | 2021.8 |
12 | 侯蒙蒙 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Molecular Regulatory Networks for Improving Nitrogen Use Efficiency in Rice | International Journal of Molecular Sciences | 2021.8 |
13 | 左二伟 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | The advancements,challenges,and future implications of the CRISPR/Cas9 system in swine research | JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS | 2021.5 |
14 | 左二伟 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Indiscriminate ssDNA cleavage activity of CRISPR-Cas12a induces no detectable off-target effects in mouse embryos | Protein Cell | 2020.4 |
15 | 左二伟 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Programmable C-to-U RNA editing using thehuman APOBEC3A deaminase | The EMBO Journal | 2020.11 |
16 | 左二伟 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | 双剑合璧-双碱基基因编辑工具的开发与应用 | 生命的化学 | 2020 |
17 | 周吉平 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | Elasticity of the Achilles Tendon in Individuals With and Without Plantar Fasciitis:A Shear WaveElastography Study | Frontiers in Physiology | 2021.6 |
18 | 刘家裕 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | Sustained Release of Magnesium Ions Mediated by a DynamicMechanical Hydrogel to Enhance BMSC Proliferation and Differentiation | ACS OMEGA | 2020.9 |
19 | 张玉波 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Exonuclease combinations reduce noises in 3D genomics technologies | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 2020.5 |
20 | 马意朋 | 深圳因诺免疫有限公司 | Next Generation Sequencing Based Identification of T-CellReceptors for Immunotherapy Against Hepatocellular Carcinoma | Hepatology Communication | 2020.2 |
21 | 汪俊阳 | 人大附中深圳学校 | Effect of flowing preformed spherulites on shear-induced melt crystallization behaviors of isotactic polypropylene | ACS Macromolecules | 2018.2 |
22 | 王雅美 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | Rapid identification of QTL for mesocotyl length in rice through combining QTL- seq and genome-wide association analysis | Frontiers in Genetics | 2021.7 |
23 | 章春霞 | 基因组研究所 | 《互动式头针治疗脑卒中后认知功能障碍:随机对照研究》 | 《中国针灸》 | 2021.3 |
24 | 王桂荣 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Identification and functional characterization of a novel odorant receptor in pea aphid Acyrthosiphon pisum. | Journal of Integrative Agriculture | 2020.11 |
25 | 李素华 | 中国农业科学院 深圳农业基因组研究所 | Isoleucine Enhances Plant Resistance AgainstBotrytis cinerea via Jasmonate Signaling Pathway | Frontiers in Plant Science | 2021.8 |
26 | 周惜时 | 中国农业科学院农业 基因组研究所 | A domesticated Harbinger transposase forms a complex with HDA6 and promotes histone H3 deacetylation at genes but not TEs in Arabidopsis | Journal of Integrative Plant Biology | 2021.4 |
张翠军 |