1. 规模以上工业企业定义:指营业收入在2000万元及以上的工业类企业(行业代码前两位介于06-46之间)。
2.2019年首次入库工业类企业是指企业在2018年年底首次在统计系统填写年报,2019年开始报送月报的企业(月报表号为B204-1)。是否为2019年首次入库工业企业,企业可咨询企业内部财务或负责统计的人员,亦可咨询区级、街道统计部门。
3.“龙腾计划”中所指产值增长部分指申报年度产值与过去5年产值峰值对比,同时剔除物价指数后的实际增长部分。产值对比最终追溯年份为2015年。如今年申报的是2018年度产值符合“龙腾计划”政策条件的企业,对比值是2015年、2016年、2017年的产值峰值,不追溯过往年份。明年及以后申报的,对比值就是自申报年度后的5年,以2015年为最后年限。如以2020年度产值来申报,要对比2015-2019年每年度的产值,取其峰值。
4.申报年度产值增长计算方法(对比过去5年中产值达到峰值的那一年)。
例如:若2016年产值为2015年-2017年的产值峰值
增长部分=2018年度工业总产值/2018年对2016年的可比价-2016年工业总产值;申报年度产值增长速度=(2018年度工业总产值/2018比2016年价格指数-2016年度工业总产值)/2016年度工业总产值。(价格指数见文后附表)
5.2018年深圳工业品价格指数见文后附表,请各企业按照向统计部门报送的产品行业代码来计算产值增长。(表中所列行业代码为中类代码,只要前三位数字一致即可,例如企业行业代码为3541,则参考表中3540对应的相应年份的百分数)。若企业有两个及以上的产品行业代码,请按照每年度向统计局报送的各产品行业代码年度工业产值,按照上述公式分别计算。增长部分为依据各产品行业代码分别计算出来的增长部分相加。增长速度为增长部分除以过去5年峰值的那一年年度工业总产值。
6.世界500强及中国500强名单以“胡润”或“福布斯”榜单为准。深圳工业百强以深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市统计局年初公布的名单为准。
7.我局从未委托任何单位和个人为区内企业代理资金扶持申报事宜,请区内企业自主申报,我局不接受第三方单位代为申报。我局将严格按照有关标准和程序受理申请,不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借我局和工作人员名义向企业收取费用的,请知情者即向我局举报。
常见问题:
1.问:我司为工业类企业,且年度主营业务收入或总产值已经超过2000万元了,只是没有纳入规模以上工业类企业库,请问可以申请入库扶持吗?
答:不可以,建议企业尽快与统计部门申请入库。
2.问:我司为2018年新增入库工业类企业,且产值增速已经达到30%以上,能否申请“龙腾计划”第六条工业高成长性企业专项扶持?
答:不可以,企业只能申请入库扶持。
3.请问地方财力贡献怎么估算?
答:地方财力贡献根据企业年度纳税情况可参考以下表格进行估算,最终以区工业和信息化局实际核算为准(增值税中央和地方是5:5,其它与中央分的税种是6:4,市与区是所有深圳的税收所得龙岗区占65.3%)。
税种名称 | 类型1 | 类型2 | 分项 纳税额 | 地方财力贡献 |
金融保险营业税 | 中央与地方共享税 | 市级专享税 | 0 | |
证券交易印花税 | 中央与地方共享税 | 市级专享税 | 0 | |
增值税 | 中央与地方共享税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.5*0.653 | |
企业所得税 | 中央与地方共享税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.4*0.653 | |
个人所得税 | 中央与地方共享税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.4*0.653 | |
车船税 | 地方税 | 市级专享税 | 0 | |
一般营业税 | 地方税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.653 | |
土地增值税 | 地方税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.653 | |
契税 | 地方税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.653 | |
房产税 | 地方税 | 市区共享税 | 公式=分项纳税额*0.653 | |
土地使用税 | 地方税 | 区级专享税 | 公式=分项纳税额 | |
印花税 | 地方税 | 区级专享税 | 公式=分项纳税额 | |
城建税 | 地方税 | 区级专享税 | 公式=分项纳税额 |
附表:价格指数表(单位为百分数)
深圳地区工业产品价格指数参考 | ||||
行业代码 | 2018年比2017年 | 2018年比2016年 | 2018年比2015年 | |
600 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
610 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
620 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
690 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
700 | 125.07 | 164.45 | 134.06 | |
710 | 125.07 | 164.45 | 134.06 | |
720 | 125.07 | 164.45 | 134.06 | |
800 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
810 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
820 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
890 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
900 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
910 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
920 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
930 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1030 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1090 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1110 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1120 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1190 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1200 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1300 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1310 | 103.53 | 110.91 | 114.63 | |
1320 | 99.09 | 101.15 | 100.80 | |
1330 | 102.73 | 111.49 | 116.19 | |
1340 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1350 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1360 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1370 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1390 | 102.32 | 109.56 | 113.09 | |
1400 | 103.10 | 103.62 | 108.07 | |
1410 | 102.33 | 101.62 | 105.60 | |
1420 | 103.10 | 103.62 | 108.07 | |
1430 | 103.10 | 103.62 | 108.07 | |
1440 | 104.40 | 104.31 | 103.63 | |
1450 | 103.10 | 103.62 | 108.07 | |
1460 | 103.10 | 103.62 | 108.07 | |
1490 | 100.80 | 103.09 | 119.26 | |
1500 | 102.23 | 99.06 | 97.68 | |
1510 | 99.93 | 99.72 | 98.90 | |
1520 | 102.51 | 98.96 | 97.51 | |
1530 | 102.23 | 99.06 | 97.68 | |
1600 | 100.00 | 100.00 | 108.93 | |
1610 | 100.00 | 100.00 | 108.93 | |
1620 | 100.00 | 100.00 | 108.93 | |
1690 | 100.00 | 100.00 | 108.93 | |
1700 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1710 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1720 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1730 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1740 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1750 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1760 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1770 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1780 | 100.07 | 100.39 | 100.57 | |
1800 | 100.38 | 102.92 | 107.82 | |
1810 | 100.56 | 102.77 | 106.66 | |
1820 | 99.64 | 103.48 | 112.99 | |
1830 | 100.38 | 102.92 | 107.82 | |
1900 | 99.21 | 99.32 | 99.71 | |
1910 | 99.21 | 99.32 | 99.71 | |
1920 | 99.87 | 100.48 | 100.78 | |
1930 | 99.21 | 99.32 | 99.71 | |
1940 | 99.21 | 99.32 | 99.71 | |
1950 | 98.91 | 98.79 | 99.22 | |
2000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100 | 99.83 | 107.45 | 107.69 | |
2110 | 97.85 | 96.07 | 95.38 | |
2120 | 99.83 | 107.45 | 107.69 | |
2130 | 99.83 | 107.45 | 107.69 | |
2140 | 99.83 | 107.45 | 107.69 | |
2190 | 102.35 | 123.49 | 125.37 | |
2200 | 104.89 | 109.44 | 114.09 | |
2210 | 104.89 | 109.44 | 114.09 | |
2220 | 104.89 | 109.44 | 114.09 | |
2230 | 104.89 | 109.44 | 114.09 | |
2300 | 103.25 | 115.18 | 118.64 | |
2310 | 103.25 | 115.18 | 118.64 | |
2320 | 103.25 | 115.18 | 118.64 | |
2330 | 103.25 | 115.18 | 118.64 | |
2400 | 96.12 | 96.27 | 100.11 | |
2410 | 96.12 | 96.27 | 100.11 | |
2420 | 96.12 | 96.27 | 100.11 | |
2430 | 96.00 | 96.14 | 100.05 | |
2440 | 101.62 | 102.20 | 102.22 | |
2450 | 96.12 | 96.27 | 100.11 | |
2460 | 96.12 | 96.27 | 100.11 | |
2500 | 101.26 | 105.63 | 109.99 | |
2510 | 101.42 | 105.80 | 110.16 | |
2520 | 100.47 | 104.81 | 109.13 | |
2530 | 101.26 | 105.63 | 109.99 | |
2600 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2610 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2620 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2630 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2640 | 102.67 | 105.74 | 102.73 | |
2650 | 101.95 | 101.20 | 94.83 | |
2660 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2670 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2680 | 102.52 | 104.77 | 101.00 | |
2700 | 97.63 | 102.95 | 107.06 | |
2710 | 97.63 | 102.95 | 107.06 | |
2720 | 96.10 | 95.14 | 93.38 | |
2730 | 97.63 | 102.95 | 107.06 | |
2740 | 99.18 | 99.07 | 98.68 | |
2750 | 97.63 | 102.95 | 107.06 | |
2760 | 98.07 | 114.82 | 132.46 | |
2770 | 97.63 | 102.95 | 107.06 | |
2800 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2810 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2820 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2900 | 94.05 | 95.48 | 93.38 | |
2910 | 100.19 | 111.82 | 115.17 | |
2920 | 93.45 | 93.98 | 91.45 | |
3000 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3010 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3020 | 113.96 | 121.73 | 118.58 | |
3030 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3040 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3050 | 98.34 | 97.11 | 98.26 | |
3060 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3070 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3080 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3090 | 104.37 | 106.25 | 105.98 | |
3100 | 98.10 | 109.20 | 109.94 | |
3110 | 98.10 | 109.20 | 109.94 | |
3120 | 98.10 | 109.20 | 109.94 | |
3130 | 98.10 | 109.20 | 109.94 | |
3140 | 98.10 | 109.20 | 109.94 | |
3200 | 115.29 | 139.19 | 139.06 | |
3210 | 115.29 | 139.19 | 139.06 | |
3220 | 98.20 | 101.05 | 112.83 | |
3230 | 115.29 | 139.19 | 139.06 | |
3240 | 115.29 | 139.19 | 139.06 | |
3250 | 121.02 | 146.11 | 145.98 | |
3300 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3310 | 100.73 | 108.13 | 113.63 | |
3320 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3330 | 103.72 | 147.98 | 134.11 | |
3340 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3350 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3360 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3370 | 102.54 | 115.29 | 119.52 | |
3380 | 97.65 | 97.82 | 108.51 | |
3390 | 107.91 | 125.24 | 128.86 | |
3400 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3410 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3420 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3430 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3440 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3450 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3460 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3470 | 95.46 | 92.45 | 92.36 | |
3480 | 95.80 | 92.78 | 92.69 | |
3490 | 104.64 | 101.34 | 101.24 | |
3500 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3510 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3520 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3530 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3540 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3550 | 102.19 | 106.37 | 113.04 | |
3560 | 99.14 | 102.44 | 100.10 | |
3570 | 99.51 | 100.38 | 99.36 | |
3580 | 98.93 | 97.15 | 99.97 | |
3590 | 104.64 | 105.53 | 100.34 | |
3600 | 98.10 | 97.65 | 99.09 | |
3610 | 98.64 | 97.69 | 99.30 | |
3620 | 98.64 | 98.19 | 99.64 | |
3630 | 98.10 | 97.65 | 99.09 | |
3640 | 98.10 | 97.65 | 99.09 | |
3650 | 98.10 | 102.39 | 102.21 | |
3660 | 92.66 | 92.23 | 93.60 | |
3700 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3710 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3720 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3730 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
3740 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3750 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3760 | 103.19 | 103.70 | 102.76 | |
3770 | 102.01 | 102.42 | 101.67 | |
3790 | 102.50 | 102.91 | 102.16 | |
3800 | 102.98 | 107.23 | 108.73 | |
3810 | 102.98 | 107.23 | 108.73 | |
3820 | 99.12 | 98.91 | 101.21 | |
3830 | 106.57 | 115.23 | 115.33 | |
3840 | 105.06 | 113.42 | 117.14 | |
3850 | 100.86 | 103.30 | 103.62 | |
3860 | 102.98 | 107.23 | 108.73 | |
3870 | 99.86 | 96.44 | 95.35 | |
3890 | 102.98 | 107.23 | 108.73 | |
3900 | 99.42 | 99.96 | 98.59 | |
3910 | 97.94 | 97.31 | 96.83 | |
3920 | 100.14 | 102.26 | 100.27 | |
3930 | 103.92 | 107.27 | 109.00 | |
3940 | 99.42 | 99.96 | 98.59 | |
3950 | 100.76 | 100.59 | 95.52 | |
3960 | 101.81 | 99.13 | 98.73 | |
3970 | 97.25 | 96.82 | 96.74 | |
3990 | 102.85 | 104.37 | 105.18 | |
4000 | 101.28 | 102.24 | 99.55 | |
4010 | 99.16 | 98.87 | 98.87 | |
4020 | 103.63 | 108.06 | 99.30 | |
4030 | 102.90 | 104.49 | 100.14 | |
4040 | 101.28 | 102.24 | 99.55 | |
4090 | 101.28 | 102.24 | 99.55 | |
4100 | 99.90 | 105.36 | 107.17 | |
4110 | 99.90 | 105.36 | 107.17 | |
4120 | 99.90 | 105.36 | 107.17 | |
4190 | 99.90 | 105.36 | 107.17 | |
4200 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4210 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4220 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4300 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4310 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4320 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4330 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4340 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4350 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4360 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4390 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4400 | 97.70 | 96.52 | 95.56 | |
4410 | 99.29 | 98.90 | 99.05 | |
4420 | 96.87 | 95.28 | 93.77 | |
4430 | 97.70 | 96.52 | 95.56 | |
4500 | 100.47 | 100.88 | 100.92 | |
4600 | 106.92 | 112.51 | 112.51 | |
4610 | 106.92 | 112.51 | 112.51 | |
4620 | 106.92 | 112.51 | 112.51 | |
4690 | 106.92 | 112.51 | 112.51 |
注: 0表示不适用。