2024年2月月度入库申报截止时间为2024年1月19日; 2024年3至12月月度入库申报截止时间为当月8日。 | ||
http://www.szft.gov.cn/bmxx/qtjj/tzgg/content/post_10831737.html | ||
时间分为三批,第一批2022年11月22日截止,第二批2023年1月3日截止,第三批2023年1月17日截止 | ||
2月份,调查单位审核工作截止时间为1月19日; 3至12月,调查单位审核工作截止时间为当月5日。 | 龙华区统计局关于开展2023年年度和2024年月度调查单位审核确认工作的通知 | |
二、请2022年10月1日以前注册成立的单位,2023年达到规定统计标准的,于11月20日前,提供有关入库资料。 | ||
1.受理时间:申报期前一个月25日前提交月度入库资料。 2.专业要求: 3至11月月度入库:建筑业、房地产开发经营业和固定资产投资单位,及新开业(投产)时间为上年第4季度或当年的工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业单位; 12月月度入库:仅限建筑业、房地产开发经营业和固定资产投资专业。 (二)年度入库(10月-12月) 1.受理时间:申报期当月25日前提交年度入库资料。 2.专业要求:仅限工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业。 | ||
坪山区统计局关于开展2023年年度“四上”调查单位入库审核确认工作的通知 | ||
2.第二批年度审核。2023年1月5日前“规下升规上”、新开业、增加工业战略性新兴产业(以下简称战新)企业标识的年报调查单位的补充申报。 |
助额度 | |||||
2.申报单位纳统次年产值或营业收入实现正增长且仍在国家规模以上工业企业统计数据库内(以市统计部门数据为准) 3)配合市统计部门要求提交相关统计数据,未出现异常。 4)申请单位在市企业信用信息系统内具有良好的信用记录,近三年内无重大违法违规记录和严重的失信记录。 5)首次新增为规模以上且次年实现产值或营业收入正增长的小微工业企业,给予一次性最高20万元奖励。。 | |||||
2)企业上年度研发费用不低于100万元或规模以上企业上年度研发费用不低于50万元; 3)企业应当向税务部门办理上年度加计扣除申报; 4)国家统计法规要求填报科技统计报表的企业应当完成上年度科技统计报表填报; 5)企业诚信记录良好。 6)根据核定后申请单位上年度研发费用,结合当年度申请单位数量和预算规模,以阶梯式形式确定具体资助金额。单个申请单位年度内资助资金最低不少于10万元,最高不超过300万元。 | |||||
1.奖励条件。 在满足申报条件的基础上,对2023年一季度工业总产值达1亿元以上且同比增速达15%以上的工业企业予以奖励。(数据以市政府相关部门核定的企业1-3月数据为准) 2.奖励标准。 1)按照2023年一季度产值增量的0.5%再乘以折扣率予以奖励,最高奖励100万元。 2)折扣率计算方式为:当企业所属中类行业增加值率(企业所属中类行业以市政府相关部门核定的2021年年报信息为准)低于全市规模以上工业增加值率时,折扣率=中类行业增加值率÷全市规模以上工业增加值率;当企业所属中类行业增加值率不低于全市规模以上工业增加值率时,折扣率=100%。 (二)下半年工业企业扩产增效奖励。 1.①对2022年工业总产值在5亿元以下且产值增速达20%以上(含20%)的规模以上专精特新企业,按照企业2022年下半年产值增量的0.5%再乘以折扣率予以奖励,最高奖励250万元。②对2022年工业总产值在5亿元(含5亿元)到100亿元之间、且产值增速达15%以上(含15%)的企业,以及③2022年工业总产值在100亿元以上(含100亿元)且产值增速达10%以上(含10%)的企业,按照企业2022年下半年产值增量的0.5%再乘以折扣率予以奖励,最高奖励500万元。 2.折扣率计算方式为:当企业所属中类行业增加值率(企业所属中类行业以市政府相关部门核定的2021年年报信息为准)低于全市规模以上工业增加值率时,折扣率=中类行业增加值率÷全市规模以上工业增加值率;当企业所属中类行业增加值率不低于全市规模以上工业增加值率时,折扣率=100%。 3.同一企业该项奖励金额加上企业获得的2022年上半年工业企业扩产增效奖励金额不超过该企业2022年在本市形成的地方财力,如企业获得的2022年上半年工业企业扩产增效奖励金额已超过其2022年在本市形成的地方财力,则2022年下半年奖励金额为0。 | |||||
2)企业已获得市科技主管部门上年度研究开发资助计划立项资助,且资助资金已到账。 | |||||
1、规模以上专业服务业企业,或符合《宝安区促进专业服务业发展的若干措施》支持措施第(一)项条件的专业服务业优质企业; 2、申报主体在宝安区租用办公用房并实际经营。 (二)补贴标准 1、对规模以上的专业服务业企业,按照其在宝安区租赁自用办公用房(不含附属及配套用房)的上年度租金总额的20%予以补贴; 2、对优质企业,按照上年度租金总额的50%予以补贴。 每年度每企业最高不超过100万元,累计补贴不超过3年。 | |||||
申报主体应符合以下条件之一: 1、企业为上一自然年度首次新增纳入宝安区统计数据库的规模以上专业服务业企业; 2、规模以上的专业服务业企业在宝安区经营增长。 (二)补贴标准 1、对首次纳入宝安区统计库的规模以上专业服务业企业,给予10万元的一次性奖励(如此项奖励与区其他政策有重复,企业只能择其一进行申请,不得重复申请); 2、对规模以上的企业给予经营增长奖励,奖励金额为上一年度形成区级财政贡献金额超过前一年度金额的增量部分的50%,最高不超过300万元。 | |||||
1.具备独立法人资格,在宝安区开展实际经营活动的企业。 2.企业2021年以来的国家高新技术企业资质在有效期内,且连续在宝安区统计局“四上”企业库内。 3.企业2021年、2022年连续两年营业收入增速不低于20%。 | |||||
(二)申报企业为有效期内的国家高新技术企业,且纳入宝安区“四上”企业库; (三)企业注册地址位于已认定的科技桃花源内; (四)申报企业2022年度营业收入达到1亿元、5亿元、10亿元,且为近两年来首次突破。 | |||||
(一)商贸业“新纳统”企业培育。 对首次纳入国家统计局统计联网直报平台(非转专业)的限额以上批发、零售、住宿、餐饮业的经营主体,一次性给予10万元奖励。 (二)其他营利性服务业“新纳统”企业培育。 对首次纳入国家统计局统计联网直报平台(非转专业)的限额以上租赁和商务服务业企业,互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业,居民服务、修理和其他服务业企业,一次性给予10万元奖励。 2、支持规上工业企业分设商贸服务业企业。 鼓励规模以上工业企业分设商贸服务业企业(包括批发、零售、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业)对其产品进行专业化销售或提供软件研发等数字化服务。对规模以上工业企业新设立的商贸服务业公司,一次性给予10万元奖励。 3、商贸服务业企业发展支持。 (一)支持批发、零售、住宿、餐饮企业做大做强。 对纳统批发企业,年销售额首次达到20亿元、10亿元、2亿元,分别给予一次性200万元、100万元、20万元奖励;对纳统零售、住宿、餐饮企业,年销售(营业)额首次达到10亿元、5亿元、1亿元的,分别给予一次性200万元、100万元、20万元奖励。 (二)鼓励发展租赁和商务服务业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、居民服务、修理和其他服务业业态。 对纳统的租赁和商务服务业企业,互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业,居民服务、修理和其他服务业企业,年营业收入首次达到5亿元、3亿元、1亿元的,分别给予一次性100万元、50万元、20万元奖励。 | |||||
(一)在龙华区依法注册登记并生产经营满1年以上、具有独立法人资格;商事登记地和税务登记地均在龙华区。 (二)申报单位申报年度及上年度未发生被区(或街道)行政执法部门认定的严重违法违规行为。 (三)上年度产值增长10%以上的规模以上工业企业(以区统计局数据为准)。 二、资助标准 对我区规模以上工业企业,上年度产值增长10%-30%的,按其上年度新增经济贡献的 20%给予资助,上年度产值增长 30%以上的,按其上年度新增经济贡献的 30%给予资助,最高 2000 万元。 | 2.对于创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业首次纳入国家统计局统计联网直报平台(非转专业)的,一次性给予15万元奖励。 | ||||
(二)扶持方式和标准:给予不超过10万元的一次性奖励。 (三)审核方式:核准制。 | |||||
(二)扶持方式和标准:对上一年度营业收入增速达20%以上的企业,按企业营业收入增量的1%给予奖励,不超过200万元; (三)审核方式:核准制。 | |||||
(二)扶持方式和标准: 1.上年度销售额达到10(含)-30亿元且同比增长15%及以上的批发企业,按照销售增长额的0.3‰的比例给予资金支持,不超过100万元;或上年度销售额达到30亿元以上且同比正增长的批发企业,按照销售增长额的0.6‰的比例给予资金支持,不超过200万元;或上年度销售额达到100亿元以上且同比正增长的批发企业,按照销售增长额的0.8‰的比例给予资金支持,不超过600万元;或上年度销售额达到150亿元以上且同比正增长的批发企业,按照销售增长额的1.2‰的比例给予资金支持,不超过700万元;或上年度销售额达到200亿元以上且同比正增长的批发企业,按照销售增长额的1.4‰的比例给予资金支持,不超过800万元; 2.上年度销售额达到1(含)-10亿元且同比增长10%及以上,或上年度销售额达到10亿元以上且同比正增长的零售企业,按照销售增长额的1‰的比例给予资金支持,不超过100万元; 3.上年度营业额同比增长10%及以上的统计在库餐饮企业,按照营业增长额的3‰的比例给予资金支持,不超过50万元。 (三)审核方式:核准制。 | |||||
扶持标准:对规模以上的国家高新技术企业,上一年营业收入 2000 万元以上、巳在税务部门办理了研 发费用加计扣除申报的、研发投入占营业收入 3%以 上的, 给予最高 20 0 万元奖励补助。 上一年研发投入在 1000 万元(不含)以下, 且研发投入占营业收入9%以 上的, 给予 10 万元奖励; 上一年研发投入在 1000 万元~ 3000 万元(不含)之间, 且研发投入占营业收入 7%以 上的, 给予 30 万元奖励; 上一年研发投入在 3000 万元~ 6000 万元(不含)之间, 且研发投入占营业收入 5%以 上的, 给予 50 万元奖励; 上一年研发投入在 6000 万元~ l 亿元(不含)之间, 且研发投入占营业收入 3%以 上的, 给予 100 万元奖励; 上一年研发投入在 1 亿元以上, 且研发投入占营业收入 3% 以 上的, 给予 200 万元奖励。 对符合以上条件的广东省专精特新中小企业给予对应奖励金额的 150%、 最高不超过 300 万元奖励;对符合以上条件的国家专精特新“ 小巨人“ 企业给予对应奖励金额的 200%、 最高 400 万元奖励。 审核 方式:核准制。以国家高新技术企业证书、主管部门公布的专精特新企业名单、统计库名单及研发专项审计报告为准。 | |||||
(一)工业规模:已达年主营业务收入2000万元及以上; (二)建筑业规模:有总承包,专业承包和劳务分包资质,全年主营业务500万元以上; (三)批零业规模:已达年主营业务收入2000万元及以上的批发有人;已达年主营业务收入500万元及以上零售业; (四)住餐业规模:已达年主营业务收入200万元及以上; (五)规上服务业规模:全年预计年营业收入1000万元及以上或年末从业人员50人及以上。 二、资助标准 对首次纳统的小微企业给予一次性10万元的奖励 | 针对限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业“小升规”,在《光明区支持现代服务业高质量发展若干措施》有扶持措施,给予20万元奖励。 | ||||
自2019年1月1日起,以2019年及往后年度企业经营情况作为统计入库资料,并成功纳入罗湖“四上”统计库的法人企业(不含固定资产投资项目入库企业),以首次在罗湖报送的统计年报营业收入数据为基期,且入库后第二年营业收入增幅达到一定比例。 二、资助标准 给予10万元的扶持;对属于战略性新兴产业的上述企业,扶持金额增加1倍。 | |||||
1)连续两个年度营收增长超过10%的,给予企业营收增长奖励。 2)上一年度销售收入小于5000万元且研发投入占销售收入比重不低于5%,或者上一年度销售收入5000万元-2亿元且研发投入占销售收入比重不低于4%,或者上一年度销售收入2亿元以上且研发投入占销售收入比重不低于3%的企业,并且连续两个年度R&D投入增长超过相应百分比的,给予企业研发支持。 3)获得国家省市科技计划项目支持的,给予企业配套支持。 4)获得各类投资机构超过5000万元以上融资的,给予企业一次性融资奖励。 若企业同时满足上述多项条款则合并申报,累计奖励不超过上一年度区财政贡献的50%。 | |||||
1.申报主体原则上是在坪山区实际从事经营活动的工业企业,是指注册地、统计地及纳税地均在坪山区的独立法人企业。工业企业以相关部门界定为审核依据,其中,纳统企业以国家统计局统计联网直报平台的行业代码前两位在13到42之间为准,未纳统企业以企业所得税年度纳税申报表所属国民经济行业分类(行业代码前两位在13到42之间)为准。 2.守法经营、诚实守信、有规范健全的财务会计制度。 3.履行统计数据和纳税申报义务。 (二)有下列情况之一的,本条政策不予资助: 1.近三年因违法犯罪行为受到过刑事处罚的。 2.近两年在安全生产、消防、环保、劳动关系领域受到过没收违法所得、没收非法财物行政处罚且经行政主管部门认定未按要求整改的;或在各相关领域受到暂扣许可证书、吊销许可证、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业、行政拘留等处罚的。 3.被司法机关认定存在行贿行为,且被列入坪山区不良经营主体名单并在影响期内的。 4.在申报专项资金过程中弄虚作假,虚报、谎报企业信息,或拒绝配合专项资金绩效评价和监督检查的。 5.同一事项已获得区级财政资金资助的。 6.被列入全国范围内实施的严重失信主体名单。 7.法律、法规规定的其他情形。 (三)奖励金额不受2022年度在坪山区的财力贡献限制 | |||||
(二)支持营利性服务业企业快速增长。对上年度营业收入增长20%以上的规上营利性服务业企业,按增长部分的1%给予奖励。其中,软件和信息服务业、科学研究与技术服务业企业最高奖励100万元,租赁和商务服务业企业、居民服务、修理和其他服务业企业最高奖励50万元。 | |||||
1.对新设立或新迁入的软件和信息服务业、科学研究与技术服务业企业,落户当年或第一个会计年度的营业收入3000万元以上,且纳入坪山区“规上”企业库的,按营业收入的1%,给予最高300万元一次性奖励。 2.对新设立或新迁入的租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业企业,落户当年或第一个会计年度的营业收入3000万元以上,且纳入坪山区“规上”企业库的,按营业收入的1%,给予最高100万元一次性奖励。 (二)支持营利性服务业企业租赁办公用房。对符合第(一)款条件的软件和信息服务业、科学研究与技术服务业、租赁和商务服务业企业,在坪山区租赁物业作为自用办公用房的,按实际租金且不超过60元/平方米/月的标准,给予一年租金资助,单个企业最高资助100万元。 | |||||
(二)对通过第三方融资担保机构获得1年期以上信贷融资的企业,按实际支付担保费的50%且担保费率不超过1%的标准给予贴保资助,单个企业年度最高资助100万元。 | |||||
1.年产值2000万元以上、4亿元以下,上年度增长30%以上,按增长部分的0.5%,给予最高100万元奖励。 2.年产值4亿元以上、10亿元以下,上年度增长25%以上,按增长部分的0.5%,给予最高500万元奖励。 3.年产值10亿元以上、100亿元以下,上年度增长20%以上,按增长部分的0.5%,给予最高1000万元奖励。 | |||||
(二)对产值增速25%以上的规上优质中小企业,或产值4亿元以上且增速20%以上的企业,上年度新租赁坪山区物业2000平方米以上作为自用产业用房(不含附属和配套用房)的,按实际租金的40%且不超过40元/平方米/月的标准,给予最多一年租金资助,单个企业最高资助500万元。 | |||||
1.营业收入2000万元以上、1亿元以下,上年度增长10%以上,按增长部分的1%,给予最高50万元奖励。 2.对营业收入1亿元以上、2亿元以下,上年度增长10%以上,按增长部分的1%,给予最高100万元奖励。 3.营业收入2亿元以上,上年度增长10%以上,按增长部分的1%,给予最高200万元奖励。 | |||||
(一)在大鹏新区依法注册、纳税、经营或依法从事其他活动; (二)诚实守信,具有良好的商业信誉、申请前两年无严重不良记录; (三)组织机构健全,有严格的财务管理制度和健全的会计核算体系; (四)企业从事产业符合《深圳市大鹏新区产业发展指导目录》(深鹏科创经服〔2019〕95号)鼓励发展类。 二、资助标准 对产值在2000万元规模以下的成长性好、科技含量高、创新能力强的小微工业企业,符合新区产业指导中的鼓励类的,对首次上规纳统的小微工业企业给予一次性10万元奖励。 | |||||
1.上一年度在盐田新注册成立或注册地由区外新变更为盐田,上一年度(即设立当年)或本年度(即设立次年)首次达到国家统计局规模以上统计标准,通过规模以上企业入库审批,统计关系属盐田的企业。 2.上一年度盐田区外的规模以上企业,注册地由区外新变更为盐田,上一年度(即设立当年)或本年度(即设立次年)将统计关系新迁入盐田的企业。 二、资助标准 对在上一年度设立且达到国家统计局规模以上统计标准的企业,给予十万元的一次性扶持。 | |||||
1.企业已获得国家高新技术企业资质,且证书在有效期内。 2.申报单位首次在盐田区达到国家统计局规模以上统计标准 并依法及时报送年报、季报、月报统计报表。 2)资助标准 对国家高新技术企业首次在盐田区达到国家统计局规模以上统计标准并依法报送统计报表的,一次性奖励10万元。 | |||||
2)在税务部门进行了研发费用加计扣除优惠备案; 3)规模以上企业在统计局正确填报了统计数据; 4)对已纳入福田区战新企业名录的规上工业和服务业企业,且符合统计局R&D报送条件、经核定后上年度研发投入经费超过200万元,按研发投入金额给予分档支持,支持额度最高100万元;连续两年研发投入占营收比重在10%以上,按研发投入金额给予分档支持,支持额度最高200万元。 | |||||
(一)2020年度1月1日后新纳入福田区在地统计的规模以上工业企业; (二)申请当年属于福田区规上工业企业统计库在库企业。 2)资助标准 对上年度1月1日后首次纳入福田工业统计的企业,根据工业产值贡献,给予最高30万元的支持。 | |||||
(一)纳入福田区规模以上工业统计(含产值分成企业)的工业企业; (二)企业上年度单季度工业产值同比增长额不低于200万元,且同比增速不低于10%; 注:此项目按季度申请,符合条件的企业每季度可申请一次,每年最多可申请四个季度。没有上年度季度产值数据只有年度总产值数据的,季度数以年产值平均分摊四个季度核算。 2)资助标准 (一)对纳入福田区统计的规模以上工业企业,按照本年度单季度工业产值增幅,给予每季度最高200万元的支持; | |||||
(一)企业属于规模以下样本库抽样企业; (二)企业上年度工业产值同比增速不低于10%。 注:由区统计局出具符合条件的企业名单。 2)资助标准 对福田区规模以下工业企业,按照上年度工业产值贡献及增速给予最高20万元支持。 | |||||
对上年度首次纳入福田区规模以上企业统计数据库,上年度营业收入(产值)1亿元(含)以上的企业。 二、资助标准 按营业收入(产值)可给予最高30万元的一次性支持。 | |||||
对新纳入区“四上”企业库的规上工业企业,首年稳定完成一年报表的法人企业。 二、资助标准 (一)年产值2000万元及以上且上年度快报数为正增长的,奖励20万元。 (二)上一年度入库且在库的,奖励10万元。 | |||||
对与经备案的辖区工业设计服务企业签订服务合同的“四上”企业。 二、资助标准 按照不超过合同费用的30%,给予最高50万元补贴。 | |||||
对新纳入区“四上”企业库的限额以上住宿、餐饮企业。 二、资助标准 按照上一年度年报营业额,分档予以最高20万元的一次性奖励。 | |||||
在南山区新设立独立法人或由非独立法人转独立法人并纳入区“四上企业库”,自设立起两年内年度销售额达到2亿元及以上并拥有完整年度纳税的零售企业。 二、资助标准 按上一年度纳统规模分档给予最高100万元的一次性奖励。 | |||||
新转为法人单位且纳入南山区住宿业“四上企业库”,自转为法人单位起两年内年度营业额达到5000万元及以上并拥有完整年度纳税的酒店。 二、资助标准 按上一年度纳统规模分档给予最高300万元的一次性奖励。 | |||||
营收或产值达到规模以上的数字平台企业。 二、资助标准 给予一次性20万元支持。 | |||||
1.上年度营业收入大于3亿元(含)小于15亿元且同比增长30%及以上; 2.上年度营业收入大于15亿元(含)且同比增长20%及以上。 |